45° SAE FLANGE 6000 PSI (87641)
Ҷои истеҳсолкардаи: | Чин |
Номи бренд: | HF-TL |
Number модел: | 87641 |
Маълумоти иловагӣ: | Картон бо халта, паллет ё қуттии чӯбӣ мувофиқи эҳтиёҷоти шумо |
Вақти расондан: | Тақрибан 7 рӯз пас аз гирифтани пардохти шумо, агар нақлиёт иҷозат диҳад |
Шартҳои пардохт: | 30% T / T пешпардохт ва 70% пеш аз интиқол |
Таҳвили ќобилият: | Дар як моҳ тақрибан 1500-2500 дона баромад |
Тавсифи
Ширкат як истеҳсолкунандаи касбии арматураи гидравликӣ мебошад, ки дар шаҳри Чжуҷзи, музофоти Чжэцзян ҷойгир аст, дорои нақлиёти қулай аст, ки дар наздикии Нинбо, Иву, Шанхай ва дигар шаҳрҳои бузурги бандарӣ ҷойгир аст. Бо таҷрибаи зиёда аз 20 сол дар ин соҳа, мо дорои иқтидори истеҳсолии мустақил ва баркамол, ки ба мо дар гуногунрангии маҳсулот ва нарх бартарии бузург медиҳанд. Мо як силсилаи мукаммали истеҳсоли маҳсулот дорем, то ки давраи истеҳсолӣ кӯтоҳ бошад, аммо инчунин маҳсулоти баландсифат дошта бошад. Мо панҷ анбори дорои иқтидори нигоҳдорӣ дорем, то муштариёнро бо эҳтиёҷоти гуногуни маҳсулот зуд таъмин кунем, то фармоишгар тавонад дар давоми 30-45 рӯзи корӣ фармоиш диҳад.
Номи Маҳсулоти: | 45° SAE FLANGE 6000 PSI (87641) |
Маводҳо: | Стансияи карбон,Пулоди Зангнамезадагӣ |
андоза: | 1 / 2"~4" |
Тарзи расонидан: | Интиқоли баҳрӣ, интиқоли экспресс ё роҳи дигар мувофиқи фармоиш ва ниёз |
Намунаи дастрас: | Намунаҳо бо боркашонии шумо ройгон мебошанд |
технологияҳо: | Сохтани гарм,Коркарди асбобхои мошинй,Истеҳсоли CNC |
вазифаи: | Қисмҳои мустаҳкамро пайваст кунед |
техникӣ
87641
45° SAE Халќи 6000 PSI 62намуди
45 ° SAE FLANGE 6000 PSI CODE 62
ISO 12151-3 - SAE J516
Параметрҳои техникӣ:
代 шумора | 法兰型号 | 软 管 | Андоза | ||||
ҚИСМИ НЕ | Андозаи фланец | 公称内径 DN | Нишон тилда | L | D | L1 | H |
87641-08-08 | 1 / 2" | 13 | 08 | 58 | 31.7 | 7.75 | 25.1 |
87641-12-10 | 3 / 4" | 16 | 10 | 67 | 41.3 | 8.76 | 27.8 |
87641-12-12 | 3 / 4" | 19 | 12 | 73.5 | 41.3 | 8.76 | 30.5 |
87641-16-12 | 1" | 19 | 12 | 76 | 47.6 | 9.53 | 33 |
87641-16-16 | 1" | 25 | 16 | 87 | 47.6 | 9.53 | 34.4 |
87641-16-20 | 1" | 32 | 20 | 99.5 | 47.6 | 9.53 | 39 |
87641-20-16 | 1.1 / 4" | 25 | 16 | 90 | 54 | 10.29 | 37.4 |
87641-20-20 | 1.1 / 4" | 32 | 20 | 103 | 54 | 10.29 | 41.5 |
87641-24-20 | 1.1 / 2" | 32 | 20 | 106 | 63.5 | 12.57 | 45.1 |
87641-24-24 | 1.1 / 2" | 38 | 24 | 120 | 63.5 | 12.57 | 50.3 |
87641-32-24 | 2" | 38 | 24 | 125 | 79.4 | 12.57 | 56 |
87641-32-32 | 2" | 51 | 32 | 143 | 79.4 | 12.57 | 62 |
Шарҳ:1、表中代号用于编织软管。 2、如需用于缠绕软管代号改为S87642-XX-XX.
Ариза
Дар нефт, гудохта, саноати кимиё, саноати ҳарбӣ, энергетика, ангиштсанг, киштисозӣ, нерӯи барқ ва дигар соҳаҳо истифода мешавад.
Тафсилот
1,Барои интихоб андозаҳои гуногун мавҷуданд
2,Арматураҳои шлангҳои гидравликӣ дар истифода устувор ва самаранок мебошанд
3,Ҷамъоварӣ ва нигоҳдорӣ осон аст
4,Мо ҳамеша пеш аз ҳама ба сифат риоя мекунем, метавонем нархи беҳтарро бо сифати баланд таъмин кунем
Афзалияти рақобат
1,Семинари CNC,дақиқии баланд дар маҳсулот
2,Дар наздикии бандар, нақлиёт боварибахш аст
3,Цехи истехсоли пухта, сифати баланд, нархи паст