90°SAE FLANGE 3000 PSI CODE 61 (87391)
Ҷои истеҳсолкардаи: | Чин |
Номи бренд: | HF-TL |
Number модел: | 87391 |
Маълумоти иловагӣ: | Картон бо халта, паллет ё қуттии чӯбӣ мувофиқи эҳтиёҷоти шумо |
Вақти расондан: | Тақрибан 7 рӯз пас аз гирифтани пардохти шумо, агар нақлиёт иҷозат диҳад |
Шартҳои пардохт: | 30% T / T пешпардохт ва 70% пеш аз интиқол |
Таҳвили ќобилият: | Дар як моҳ тақрибан 10000 дона баромад |
Тавсифи
Ширкат як истеҳсолкунандаи касбии арматураи гидравликӣ мебошад, ки дар шаҳри Чжуҷи, музофоти Чжэцзян ҷойгир аст, дорои нақлиёти қулай аст, ки дар наздикии Нинбо, Иву, Шанхай ва дигар шаҳрҳои бузурги бандарӣ ҷойгир аст. Бо таҷрибаи зиёда аз 20 сол дар ин соҳа, мо дорои иқтидори истеҳсолии мустақил ва баркамол, ки ба мо дар гуногунрангии маҳсулот ва нарх бартарии бузург медиҳанд. Мо як силсилаи мукаммали истеҳсоли маҳсулот дорем, то ки давраи истеҳсолӣ кӯтоҳ бошад, аммо инчунин маҳсулоти баландсифат дошта бошад. Мо панҷ анбори дорои иқтидори нигоҳдорӣ дорем, то муштариёнро бо эҳтиёҷоти гуногуни маҳсулот зуд таъмин кунем, то фармоишгар метавонад дар давоми 30-45 рӯзи корӣ фармоиш диҳад.
Номи Маҳсулоти: | 90°SAE FLANGE 3000 PSI CODE 61 (87391) |
Маводҳо: | Стансияи карбон,Пулоди Зангнамезадагӣ |
андоза: | 1/4 "~ 2" |
Тарзи расонидан: | Интиқоли баҳрӣ, интиқоли экспресс ё роҳи дигар мувофиқи фармоиш ва ниёз |
Намунаи дастрас: | Намунаҳо бо боркашонии шумо ройгон мебошанд |
технологияҳо: | Сохтани гарм,Коркарди асбобхои мошинй,Истеҳсоли CNC |
вазифаи: | Он дар ду канори шланг пайваст буда, роли васлкунандаи кубурро ичро мекунад. Он дорои хусусиятҳои мӯҳри мулоим аст ва метавонад бо бартарии мӯҳри баланд ивазкунии зудро амалӣ кунад |
техникӣ
90 ° SAE FLANGE 3000 PSI 61TYPE
90 ° SAE FLANGE 3000 PSI CODE 61
ISO 12151-3 - SAE J516
ҚИСМИ НЕ | Андозаи фланец | ШЛОҚ ЗИДА | тилда | НОҲИЯИ МУЪМИНОБОД | |||
DN | L | D | L1 | H | |||
87391-08-08 | 1 / 2" | 13 | 8 | 43.5 | 30.2 | 6.73 | 45.5 |
87391-12-08 | 3 / 4" | 13 | 8 | 43.5 | 38.1 | 6.73 | 46.5 |
87391-12-10 | 3 / 4" | 16 | 10 | 55 | 38.1 | 6.73 | 51 |
87391-12-12 | 3 / 4" | 19 | 12 | 64 | 38.1 | 6.73 | 59 |
87391-12-16 | 3 / 4" | 25 | 16 | 74 | 38.1 | 6.73 | 66 |
87391-16-12 | 1" | 19 | 12 | 64 | 44.4 | 8 | 59 |
87391-16-16 | 1" | 25 | 16 | 74 | 44.4 | 8 | 66 |
87391-16-20 | 1" | 32 | 20 | 91.5 | 44.4 | 8 | 78.5 |
87391-20-16 | 1.1 / 4" | 25 | 16 | 74 | 50.8 | 8 | 66 |
87391-20-20 | 1.1 / 4" | 32 | 20 | 91.5 | 50.8 | 8 | 78.5 |
87391-24-20 | 1.1 / 2" | 32 | 20 | 91.5 | 60.3 | 8 | 80.5 |
87391-24-24 | 1.1 / 2" | 38 | 24 | 109 | 60.3 | 8 | 94 |
87391-32-24 | 2" | 38 | 24 | 109 | 71.4 | 9.53 | 94 |
87391-32-32 | 2" | 51 | 32 | 129 | 71.4 | 9.53 | 114.5 |
Ариза
● Дар нафт, гудохта, саноати кимиё, саноати ҳарбӣ, энергетика, ангиштсанг, киштисозӣ, нерӯи барқ ва дигар соҳаҳо истифода мешавад
Тафсилот
● Андозаҳои гуногун барои интихоб дастрасанд
● Пайвасткунакҳои шлангҳои гидравликӣ дар истифода устувор ва самаранок мебошанд
● Ҷамъоварӣ ва нигоҳдорӣ осон аст
● Мо ҳамеша аввал ба сифат риоя мекунем, метавонем нархи беҳтарро бо сифати баланд таъмин кунем
Афзалияти рақобат
● Семинари CNC, дақиқии баланд дар маҳсулот
● Наздик ба бандар, нақлиёт боварибахш аст
● Корхонаи истеҳсолии баркамол, сифати баланд, нархи паст